大崎市 古川北稲葉3丁目
価格 | 778万円 |
---|---|
間取り | - |
面積 | 217.97〜㎡ |
物件種別 | 住宅用地 |
築年数 | - |
物件詳細情報
月々 その他 |
-
|
---|---|
保証金 | - |
敷引・償却金 | - |
保険料 | - |
更新料 | - |
仲介手数料 | - |
設備 |
建築条件なし、
所有権、
即引渡し可、
更地、
上水道、
下水道、
プロパンガス
|
保険契約年数 | - |
賃貸保証内容 | - |
一時金 その他 | - |
建物階数 | - |
所在階数 | - |
現況 | - |
入居時期 | - |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2022/09/21 |
次回更新予定日 | - |
保険契約年数 | - |
---|---|
賃貸保証内容 | - |
一時金 その他 | - |
建物階数 | - |
所在階数 | - |
現況 | - |
入居時期 | - |
取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2022/03/18 |
次回更新予定日 | - |
物件周辺マップ